Plus de 80 maladies auto-immunes, 7 Millions de malades atteints, 17.8 % de la population
POPULATION CANADIENNE / CANADIAN POPULATION : 40 340 000 (JAN 2026)
| Maladies auto-immunes | Type d'atteinte | % POPULATION | Nombres de Canadiens atteints | % des patients autoimmune | Marqueur / Auto-anticorps |
|---|---|---|---|---|---|
| Psoriasis (7 types: plaques, gouttes, inversé,pustuleux, ungueal, Blaschko-linéaire, muqueuse) | Dermatologiques : Peau | 3,6000% | 1 452 240 | 20,10% | Anticorps anti-stratum corneum. / Antigène anti-carcinome épidermoïde. / Anti-protéine de choc thermique 65 (anti-HSP 65) |
| Thyroïdite de Hashimoto | Endocrinienne : Hypothyroidie | 3,5000% | 1 411 900 | 19,54% | Anti-TPO, anti-thyroglobulin |
| Alopécie (3 types : areata, totalis, universalis) | Chute des cheveux | 2,0000% | 806 800 | 11,17% | MIXTE : lymphocytes T (cellules immunitaires) qui attaquent les bulbes capillaires. |
| Maladie de Crohn | Tube digestif de la bouche a l'anus | 1,4750% | 595 015 | 8,24% | MIXTE : Marqueurs : Protéine C-réactive (CRP), Vitesse de sédimentation (VS), Calprotectibe Anticorps : ASCA / anti-médicament (ADA) / Auto-anticorps antinucléaires (AAN) / anti-TNF |
| Maladie de Basedow | Endocrinienne : Hyperthyroidie | 1,2500% | 504 250 | 6,98% | TSH récepteur autoanticorps (TRAb) |
| Polyarthrite rhumatoïde ou noueuse | Membrane synoviale des articulations, muscles et tissus conjonctifs | 1,0000% | 403 400 | 5,58% | Facteur Rhumatoide (RF), anti-CCP (ACPA) |
| Vitiligo | Dermatologiques : Peau (melanocytes) | 1,0000% | 403 400 | 5,58% | Anti-melanocyte anticorps, anti-tyrosinase (variable) |
| Diabète de type 1 | Endocrinienne : Insuline | 0,8000% | 322 720 | 4,47% | Anti-GAD, anti–IA-2, anti-insulin, anti-ZnT8 |
| Maladie cœliaque | Destruction des villosités de l'instestin grêle | 0,7500% | 302 550 | 4,19% | Anti–tissue transglutaminase (tTG-IgA), anti-endomysial antibodies |
| Spondylarthrite ankylosante | Colonne vertebrale et articulation sacro-iliaques | 0,7500% | 302 550 | 4,19% | MIXTE : Aucun anticorps specifique connu mais présence souvent du Marqueur HLA-B27 |
| Syndrome de Gougerot-Sjögren | Endocrinienne : Glandes exocrines | 0,3700% | 149 258 | 2,07% | Anti-SSA (Ro), anti-SSB (La), ANA, rheumatoid factor (RF) |
| Sclérose en plaques (SEP-RR, SEP-SP, SEP-PP, SEP-PR) | Myeline : système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,2500% | 100 850 | 1,40% | Oligoclonal IgG bands (CSF) |
| Lichen scléreux | Dermatologiques : Peau | 0,2000% | 80 680 | 1,12% | MIXET : anticorps anti-matrice extracellulaire 1 (anti-ECM1 |
| Rectocolite hémorragique (MICI) ou colite ulcereuse | Colon et rectum | 0,1350% | 54 459 | 0,75% | MIXTE : Marqueur sanguin : Protéine C-réactive (CRP), Vitesse de sédimentation (VS), Calprotectibe Autoanticorps : Les pANCA |
| Arthrite juvénile idiopathique (systemique, Still, pauci-articulaire, polyaticulaire) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,1000% | 40 340 | 0,56% | ANA, RF |
| Lupus érythémateux disséminé (LED) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,1000% | 40 340 | 0,56% | ANA, anti–double-stranded DNA (anti-dsDNA), anti-Sm, anti-SSA (Ro), anti-SSB (La), antiphospholipid anticorps |
| Arthrite psoriasique | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs & Dermatologiques : Peau | 0,1000% | 40 340 | 0,56% | MIXTE : anti-ADAMTS-L5 et anti-LL-37 |
| Maladie de Biermer | Hématologique : estomac malabsorption, destruction des cellules gastriques | 0,1000% | 40 340 | 0,56% | Anticorps anti-facteur intrinsèque (anti-FI) / Anticorps anti-cellules pariétales gastriques (anti-CPG) |
| Rhupus | Chevauchement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et du lupus érythémateux systémique (LES) | 0,0900% | 36 306 | 0,50% | anticorps anti-CCP, des anticorps antinucléaires/anti-ADNdb |
| Vasculite à IGA (Maladie de Horton, Arthrite cellules geantes) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0496% | 20 009 | 0,28% | MIXTE: Vitesse de sédimentation érythrocytaire, protéine C réactive et NFS / IgA |
| Psoriasis erythrodermique | Peau | 0,0450% | 18 153 | 0,25% | anti-stratum corneum, anti-carcinome épidermoïde, anti-protéine de choc thermique 65 |
| Myasthénie grave | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0320% | 12 909 | 0,18% | Anti–acetylcholine receptor (AChR), anti-MuSK, anti-LRP4 |
| Épilepsie auto-immune | inflammation cérébrale, où le système immunitaire attaque par erreur les neurones | 0,0263% | 10 589 | 0,15% | Auto-anticorps courants : Anti-LGI1 (fréquent), anti-NMDA, anti-GAD65, anti-GABA R. |
| Connectivite mixte / Mixed connective tissue disease | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0200% | 8 068 | 0,11% | Anti–U1-RNP |
| Anémie hémolytique auto-immune (IgA IgM) | Hématologique : atteinte des cellules sanguines | 0,0170% | 6 858 | 0,09% | IgM / IgA |
| Maladie Hépatite auto-immune anti-muscle lisse (AML) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0167% | 6 737 | 0,09% | Marqueur spécifique : Les AML sont surtout associés à l'HAI de type 1 |
| Diabète de type LADA | Diabète auto-immun à progression lente survenant à l'âge adulte / nécessite insuline, le pancréas cessant progressivement de produire cette hormone. | 0,0110% | 4 437 | 0,06% | AntiGAD et des anticorps anti-IA2 (IA2A) et anti-ZnT8 |
| Encéphalites auto-immunes | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0100% | 4 034 | 0,06% | Anti-récepteur NMDA (Anti-NMDAR) / Anti-LGI1 / Anti-GABAA récepteur / Anti-GAD / Anti-GFAP / Onconeuronaux (anti-Hu, Ri, Yo) |
| Purpura thrombopénique immunologique (PTI) | Hématologique : atteinte des cellules sanguines | 0,0100% | 4 034 | 0,06% | Anti-plaquettes autoanticorps (GPIIb/IIIa) |
| Dermatite herpétiforme | Dermatologiques : Peau | 0,0100% | 4 034 | 0,06% | autoanticorps IgA anti-transglutaminase épidermique, anticorps anti-endomysium de type IgA (EMA) et les anticorps anti-transglutaminase 2 (TG2) |
| Hépatite auto-immune | Foie, fibrose, cirrhosis | 0,0100% | 4 034 | 0,06% | ANA, autoanticorps anti–muscle lisse (SMA), anti–LKM-1, anti–SLA/LP |
| Syndrome d’activation des macrophages | Hématologique : hyperinflammation, prolifération de macrophages | 0,0100% | 4 034 | 0,06% | MIXTE : anti-ADN double brin |
| Maladie de Behçet | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0090% | 3 631 | 0,05% | Aucun autoanticorps spécifique |
| Neuromyélite optique (NMOSD) | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0090% | 3 631 | 0,05% | Anti–aquaporin-4 (AQP4) |
| Cholangite ou Cirrhose bilaire primitive | Système digestif | 0,0058% | 2 340 | 0,03% | Anticorps antimitochondriaux (AMA) / Anticorps antinucléaires (ANA) / IgM élevées |
| Dermatomyosite (DM), à inclusion (MI), polymyosite (PM) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0050% | 2 017 | 0,03% | DM : Anti-Mi2, Anti-TIF1(ou p155/140), Anti-MDA5 (ou CADM-140), Anti-NXP/ MI: Anti-cN1A (ou NT5C1A) / PM: anti-synthétases (anti-Jo1) ou en myopathie nécrosante (anti-SRP/HMGCR) / |
| Polyendocrinopathie type 2 | Endocrinienne | 0,0050% | 2 017 | 0,03% | anti-surrénaliennes (21-hydroxylase), anti-TPO/anti-thyroglobuline, et anti-GAD/IA2 |
| Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC ou CIDP) | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0050% | 2 017 | 0,03% | Anticorps paranodaux (IgG4) : PIDC, neurofascine-155 (NF155) , contactine-1 (CNTN1). |
| Sclérodermie systémique (CREST, Morphée, ScS ) | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0050% | 2 017 | 0,03% | Anti–Scl-70 (anti–topoisomerase I), anti-centromere, anti–RNA polymerase III |
| Fibroses pulmonaires associées aux maladies auto-immunes | Rhumatologique : tissus pulmonaire | 0,0042% | 1 694 | 0,02% | MIXTE: anti-Ku (syndrome des antisynthétases) / Anticorps anti-Scl-70 (anti-topoisomérase I) et anti-centromères / anti-CCP (ACPA) / Anti-Jo-1, PL-7, PL-12, anti-nucléaires (ANA), anti-ADN natif., Anti-SSA (Ro), anti-SSB (La) |
| Syndrome des antisynthétases (SAS) | Rhumatologique : pneumopathie interstitielle, une myosite | 0,0033% | 1 331 | 0,02% | Anti-Jo-1 (histidyl-ARNt synthétase) / Anti-PL-7 (thréonyl-ARNt synthétase) / Anti-PL-12 (alanyl-ARNt synthétase) Anti-OJ (isoleucyl-ARNt synthétase) / Anti-EJ (glycyl-ARNt synthétase) /Anti-KS (asparaginyl-ARNt synthétase)Anti-Zo (phénylalanyl-ARNt synthétase) / Anti-Ha (tyrosyl-ARNt synthétase |
| MOGAD | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0030% | 1 210 | 0,02% | Anti–myeline oligodendrocyte glycoproteine (MOG) |
| Pemphigus vulgaire Pemphigoïde bulleuse | Dermatologiques : Peau | 0,0030% | 1 210 | 0,02% | Anti-desmoglein 1 and 3 Anti-BP180, anti-BP230 |
| Granulomatose Éosinophilique avec Polyangéite (GEPA), Syndrome de Churg-Strauss | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0025% | 1 009 | 0,01% | ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies : ANCA-MPO / ANCA-PR3 |
| Insuffisance surrénalienne (Addison) | Endocrinienne : reins | 0,0020% | 807 | 0,01% | anti-21-hydroxylase (Ac21OH) |
| Anémie hémolytique auto-immune | Hématologique : atteinte des cellules sanguines | 0,0020% | 807 | 0,01% | IgG ou IgM |
| Syndrome Guillain-Barré | Système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0015% | 605 | 0,01% | Anti-GM1, Anti-GD1a, Anti-GQ1b (gangliosides) |
| Neutropénie auto-immune | Hématologique : atteinte des cellules sanguines, Neutrophiles | 0,0010% | 403 | 0,01% | IgG |
| Cholangite sclérosante primitive | Système digestif | 0,0010% | 403 | 0,01% | Aucun autoanticorps spécifique mais les p-ANCA (65-80% des cas) et des IgG4 élevées (forme particulière) |
| Maladie à IgG4 | Endocrinienne : Pancréas, glandes lacrymales/salivaires, rétropéritoine | 0,0010% | 403 | 0,01% | MIXTE: inflammatoire et fibreuse, caractérisée par une infiltration de plasmocytes IgG4+ et une hypergammaglobulinémie G4 sérique, autoanticorps annexine A11 |
| Syndrome d’Evans | Hématologique : atteinte des cellules sanguines | 0,0009% | 363 | 0,01% | système immunitaire produit des anticorps qui attaquent les globules rouges (AHAI) et les plaquettes (PTI), (IgG ± C3d), confirmée par le test de Coombs direct |
| Polyangéite microscopique | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0008% | 323 | 0,00% | ANCA (Anticorps anticytoplasme des neutrophiles) , Anti-MPO (anti-myélopéroxydase), anti-PR3 (anti-protéinase 3) |
| Myosites nevrosante inflammatoires auto-immune | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0005% | 202 | 0,00% | Anti-HMGCR (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reductase). Anti-SRP (Signal Recognition Protein) |
| Polychondrite récidivante | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0004% | 141 | 0,00% | Sans auto-anticorps spécifique ou sensible pour le diagnostic. |
| Artérite de Takayasu | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0003% | 121 | 0,00% | MIXTE : marqueur CRP (Protéine C-réactive) et la vitesse de sédimentation (VS) / médiation cellulaire (lymphocytes T) |
| Maladie à Anti-GBM | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0002% | 81 | 0,00% | IgG, anti-GBM et des ANCA (souvent anti-MPO) |
| Vasculite à cryoglobuline auto-immune | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0001% | 40 | 0,00% | autoanticorps et cryoglobulines (MIXTE) IgM et IgG polyclonale |
| Polyendocrinopathie type 1 | Endocrinienne | 0,0001% | 40 | 0,00% | APS-1 (APECED) , Anticorps anti-interféron (anti-IFN- et/ou anti-IFN-), Anticorps anti-21-hydroxylase, Anticorps anti-récepteur à l'interféron (anti-IFNAR), Anti-parathyroïdes (anti-NALP5), anti-gonades, anti-cellules pariétales gastriques, et parfois anti-thyroïdiens |
| Syndrome de Goodpasture | Hématologique: vascularite des petits vaisseaux | 0,0001% | 40 | 0,00% | anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti-MBG) |
| Syndrome de la personne raide | Neurotransmetteur GABA : système nerveux (cerveau, moelle, nerfs) | 0,0001% | 40 | 0,00% | Anti-GAD, anti-amphiphysin |
| Syndrome de chevauchement | Rhumatologique : articulations, muscles et tissus conjonctifs | 0,0001% | 40 | 0,00% | anti-U1RNP, anti-Pm-Scl, anti-Ku, ou antisynthétases (anti-Jo1-PL7-PL12), Anti-muscles lisses (AML/ASMA) et AAM. Anticentromères |
| Syndrome de Means | Endocrinienne : orbitopathie thyroïdienne (ophtalmopathie) | 0,0001% | 40 | 0,00% | Anti-Jo-1 (anti-histidyl), Anti-PL-7 (anti-thréonyl), anti-PL-12 (anti-alanyl), anti-OJ, anti-EJ. |
| TOTAL | 17,91% | 7 224 692 |
Polyauto-immunité
Personne ayant déjà une maladie auto-immune :
👉 15 à 30 % développeront une deuxième maladie auto-immune
👉 5 à 10 % peuvent en développer trois ou plus
Ce phénomène est appelé polyauto-immunité.
⚠️ Point important
Avoir une maladie auto-immune ne signifie pas que vous en développerez forcément une autre, mais :
• le risque est 2 à 5 fois plus élevé que chez quelqu’un qui n’en a aucune
• une surveillance clinique ciblée est souvent recommandée
Références : Wikipédia, Google, Gemini, ChatGPT, Genora IA, MediSearch, Copilot, Medsafe IA